Guida alle taglie
Corrispondenza delle taglie per paese
|
Pepaloves |
Spagna / Francia | Italia | Germania/Danimarca |
| Taglia XS | 36 | 40 | 34 |
| S | 38 | 42 | 36 |
| M | 40 | 44 | 38 |
| L | 42 | 46 | 40 |
| XL | 44 | 48 | 42 |
Trova la tua taglia (cm)
| Misurare | Petto | Vita | Fianchi |
| Taglia XS | 85 - 90 | 65 - 70 | 90 - 95 |
| S | 90 - 95 | 70 - 75 | 95 - 100 |
| M | 95 - 100 | 75 - 80 | 100 - 105 |
| L | 100 - 105 | 80 - 85 | 105 - 110 |
| XL | 105 - 110 | 85 - 90 | 110 - 115 |
Come prendere le misure
Busto: misura la circonferenza della parte più larga del busto, assicurandoti che il metro sia parallelo al pavimento.
Vita: misura la circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico.
Fianchi: misura la circonferenza della parte più larga dei fianchi, assicurandoti che il metro sia parallelo al pavimento.
Non esitate a contattarci se avete domande su come trovare la taglia giusta.